2019年10月22日,国务院总理李克强签署国务院令公布《优化营商环境条例》(以下简称《条例》),自2020年1月1日起施行。条例填补了立法空白,是党中央、国务院在优化营商环境方面推出的一项新的重大举措,也是对市场主体和社会各方面期盼的及时回应。
国脉电子政务网小编对近年来各级政府优化营商环境条例/办法进行了汇总,共收集了1个国家级、25个省级、13个市级优化营商环境条例/办法,大部分已正式实施。从发布时间来看,河北省、浙江省、黑龙江省、吉林省、辽宁省、天津市、沈阳市、辽阳市、黔东南州、滨州市、长沙市文件发布时间早于国务院优化营商环境条例发布时间;从发布内容来看,所有条例/办法的核心内容都包括国务院条例所涉的政务环境、市场环境、法治环境,浙江省以《浙江省保障“最多跑一次”改革规定》替换《浙江省优化营商环境条例》,辽宁市、天津市、广州市的文件中对人文环境做了重点体现,山西省、上海市、河南省、滨州市、深圳市分别突出了优化审批、公共服务、优化宜居宜业环境、优化要素和社会环境、融资便利相关内容(详见下表)。
发布地区 | 发布时间 | 施行时间 | 条款数量 | 核心章节 | 网址 |
国家级 | |||||
国务院 | 2019/10/23 | 2020/1/1 | 72 | 市场主体保护、市场环境、政务服务、监管执法、法治保障 | |
省级行政区 | |||||
河北省 | 2017/12/1 | 2018/1/1 | 65 | 优化政务环境、优化市场环境 | |
浙江省 | 2018/11/30 | 2019/1/1 | 49 | 商事登记、企业投资项目、事中事后监管、数据共享、法律责任 | |
黑龙江省 | 2019/1/18 | 2019/3/1 | 62 | 政务环境、市场环境、法治环境、监督保障、法律责任 | |
吉林省 | 2019/5/30 | 2019/5/30 | 73 | 优化市场环境、优化政务环境、优化法治环境、监督保障、法律责任 | |
辽宁省 | 2019/7/30 | 2019/10/1 | 65 | 公平竞争市场环境、高效便利政务环境、规范公正法治环境、诚信开放人文环境、法律责任 | |
天津市 | 2019/7/31 | 2019/9/1 | 73 | 政务环境、市场环境、法治环境、人文环境、监督保障、法律责任 | |
安徽省 | 2019/12/30 | 2020/1/1 | 67 | 市场主体保护、市场环境、政务服务、监管执法、法治保障 | |
山西省 | 2020/1/18 | 2020/3/1 | 59 | 优化审批、市场环境、政务服务、监管执法、法治保障 | |
北京市 | 2020/3/27 | 2020/4/28 | 83 | 市场环境、政务服务、监管执法、法制保障 | |
上海市 | 2020/4/10 | 2020/4/10 | 80 | 市场环境、政务服务、公共服务、监管执法、法制保障、法律责任 | |
广西壮族自治区 | 2020/5/19 | 2020/7/1 | 76 | 市场环境、政务服务、监管执法、法治保障 | |
新疆维吾尔自治区 | 2020/6/17 | 草案 | 92 | 市场主体保护、市场环境、政务服务、监管执法、法治环境 | |
云南省 | 2020/6/30 | 2020/8/1 | 71 | 市场主体保护、市场环境、政务服务、监管执法、法治保障 | |
湖北省 | 2020/8/24 | 2020/10/1 | 50 | 市场环境、政务服务、监管执法、法治环境 | |
山东省 | 2020/9/25 | 2021/1/1 | 67 | 市场环境、政务环境、法治环境、监督保障、法律责任 | |
江西省 | 2020/11/25 | 2021/1/1 | 70 | 市场主体保护、市场环境、政务服务、监管执法、法治保障 | |
陕西省 | 2020/11/26 | 2021/1/1 | 77 | 市场主体保护、市场环境、政务服务、监管执法、法治保障 | |
江苏省 | 2020/11/27 | 2021/1/1 | 82 | 市场环境、政务服务、监管执法、法制保障 | |
河南省 | 2020/11/28 | 2021/1/1 | 90 | 优化市场环境、优化政务环境、优化法治环境、优化宜居宜业环境 | |
四川省 | 2020/11/30 | 草案 | 80 | 市场环境、政务服务、法制保障、法律责任 | |
重庆市 | 2020/12/2 | 草案 | 72 | 市场环境、政务服务、法制保障 | |
青海省 | 2021/1/14 | 2021/7/28 | 60 | 市场环境、政务服务、监管执法、法治保障 | |
广东省 | 2021/3/10 | 征求意见稿 | 82 | 市场和要素环境、政务服务、法治环境、监督保障、 法律责任 | |
贵州省 | 2021/5/19 | 草案 | 68 | 市场主体保护、市场环境、政务环境、监管执法、法治环境 | |
湖南省 | 2021/8/31 | 草案送审稿 | 67 | 市场主体保护、市场环境、政务服务、监管执法、法治保障 | |
市级行政区 | |||||
沈阳市 | 2017/11/3 | 2018/1/1 | 36 | 市场主体合法权益的保护、政府公共服务、行政执法、行政处罚、责任追究 | |
辽阳市 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | 24 | 市场环境、政务服务、监管执法、保障与监督、法律责任 | |
黔东南州 | 2017/5/19 | 2017/5/19 | 25 | 市场环境、政务服务、监管执法、保障与监督、法律责任 | |
滨州市 | 2018/7/19 | 试行 | 52 | 优化政务环境,优化市场环境,优化法治环境,优化要素、社会环境,监督保障,法律责任 | |
长沙市 | 2020/5/11 | 2020/6/1 | 35 | 市场环境、政务服务、监管执法、法治保障 | |
深圳市 | 2020/11/5 | 2021/1/1 | 130 | 市场主体、政务服务、经营环境 | |
青岛市 | 2020/11/18 | 56 | 市场环境、政务服务、监管执法、保障与监督、法律责任 | ||
广州市 | 2020/11/27 | 2021/1/1 | 92 | 市场环境、政务环境、人文环境、法制环境、法律责任、 | |
苏州市 | 2021/3/12 | 草案 | 70 | 市场环境、政务环境、法治环境、人文环境 | |
厦门 | 2021/7/21 | 草案 | 90 | 市场环境、政务环境、数字化建设、国际化环境、监督执法、法律责任 | |
济南 | 2021/6/7 | 草案 | 92 | 市场环境、政务环境、人文环境、监管执法、法治保障、法律责任 | |
湛江市 | 2021/4/30 | 草案 | 53 | 市场活力、政务便利、开放创新、法治保障 | |
德州市 | 2021/7/21 | 草案送审稿 | 50 | 市场环境、政务服务、法治环境、监督保障 |
备注:条例/办法合集详见图表,内容为网上收集,如有遗漏可联系进行添加。
更多精彩,请关注“官方微信”
国脉,是大数据治理、数字政府、营商环境、数字经济、政务服务专业提供商。创新提出"软件+咨询+数据+平台+创新业务"五位一体服务模型,拥有超能城市APP、营商环境流程再造系统、营商环境督查与考核评估系统、政策智能服务系统、数据基因、数据母体等几十项软件产品,长期为中国智慧城市、智慧政府和智慧企业提供专业咨询规划和数据服务,广泛服务于发改委、营商环境局、考核办、大数据局、行政审批局等政府客户、中央企业和高等院校。